PAKAN ANAK PUYUH (QUAIL STARTER)
anak puyuh umur 1 (satu) hari sampai dengan 21 hari (3 minggu)
anak puyuh umur 1 (satu) hari sampai dengan 21 hari (3 minggu)
Persyaratan mutu untuk pakan anak puyuh (quail starter)
No | Parameter | Satuan | Persyaratan |
1 | Kadar air | % | Maks. 14,0 |
2 | Protein kasar | % | Min. 19,0 |
3 | Lemak kasar | % | Maks. 7,0 |
4 | Serat kasar | % | Maks. 6,5 |
5 | Abu | % | Maks. 8,0 |
6 | Kalsium (Ca) | % | 0,90- 1,20 |
7 | Fosfor total (P) | % | 0,60- 1,00 |
8 | Fosfor tersedia | % | Min. 0,40 |
9 | Energi metabolis (ME) | KKal/kg | Min. 2800 |
10 | Total aflatoksin | -g/Kg | Maks. 40,0 |
11 | Asam amino: | ||
- Lisin | % | Min. 1,10 | |
- Metionin | % | Min. 0,40 | |
- Metionin + sistin | % | Min. 0,60 |
2. PAKAN PUYUH DARA (QUAIL GROWER)
puyuh dara umur 22 hari (3 minggu) sampai dengan 42 hari ( 7 minggu)
puyuh dara umur 22 hari (3 minggu) sampai dengan 42 hari ( 7 minggu)
Persyaratan mutu untuk pakan puyuh dara (quail grower)
No | Parameter | Satuan | Persyaratan |
1 | Kadar air | % | Maks. 14,0 |
2 | Protein kasar | % | Min. 17,0 |
3 | Lemak kasar | % | Maks. 7,0 |
4 | Serat kasar | % | Maks. 7,0 |
5 | Abu | % | Maks. 8,0 |
6 | Kalsium (Ca) | % | 0,90- 1,20 |
7 | Fosfor total (P) | % | 0,60- 1,00 |
8 | Fosfor tersedia | % | Min. 0,40 |
9 | Total aflatoxin | -g/Kg | Maks. 40,0 |
10 | Energi termetabolis (ME) | KKal/kg | Min. 2600 |
11 | Asam amino : | ||
- Lisin | % | Min. 0,80 | |
- Metionin | % | Min. 0,35 | |
- Metionin + Sistin | % | Min. 0,50 |
3. PUYUH BERTELUR (QUAIL LAYER)
puyuh yang sedang bertelur, umur lebih dari 42 hari (7 minggu)
puyuh yang sedang bertelur, umur lebih dari 42 hari (7 minggu)
Persyaratan mutu untuk pakan puyuh bertelur (quail layer)
No | Parameter | Satuan | Persyaratan |
1 | Kadar air | % | Maks. 14,0 |
2 | Protein kasar | % | Min. 17,0 |
3 | Lemak kasar | % | Maks. 7,0 |
4 | Serat kasar | % | Maks. 7,0 |
5 | Abu | % | Maks. 14,0 |
6 | Kalsium (Ca) | % | 2, 50- 3,50 |
7 | Fosfor (P) total | % | 0,60- 1,00 |
8 | Fosfor tersedia | % | Min. 0,40 |
9 | Energi metabolis (ME) | KKal/kg | Min. 2700 |
10 | Total aflatoksin | ug/Kg | Maks. 40,0 |
11 | Asam amino : | ||
- Lisin | % | Min. 0,90 | |
- Metionin | % | Min. 0,40 | |
- Metionin + Sistin | % | Min. 0,60 |
Comments
Post a Comment
Terima kasih sudah berkomentar,semoga bermanfaat